生活習慣病とは食生活(主に脂肪摂取過多)と運動不足、喫煙などによる肥満から起因し動脈硬化を引き起こす疾患を総称しています。近年、メタボリックシンドローム(症候群)として治療の重要性が叫ばれております。30歳以上の方は、1年に1回は検査されることをお勧め致します。
ご注意
都合により6~11月の間は人間ドックのインターネット予約をお休みしております。お電話にてお問い合わせいただきますようお願いいたします。
健診項目料金
健診項目 | 料金(税別) | ||
---|---|---|---|
医師診察 | 問診、血圧測定、聴診 |
24,000円 (昼食付) |
|
身体計測 | 身長、体重、標準体重、肥満度(BMI)、腹囲(40歳以上) | ||
眼科系検査 | 視力、眼圧、眼底 | ||
耳鼻科系検査 | 聴力検査(オージオメーター1000HZ・4000HZ) | ||
心電図検査 | 安静時12誘導 | ||
胸部X線検査 | 正面、側面(デジタル撮影) | ||
上部消化管検査 | 透視(食道、胃、十二指腸)(デジタル撮影) | ||
腹部超音波検査 | 腎臓、肝臓、胆嚢、膵臓、脾臓 | ||
血 液 検 査 |
肝機能 | 総蛋白、TTT、ZTT、GOT、GPT、γ-GTP、ALP、LDH | |
血中脂質 | 総コレステロール、中性脂肪、HDLコレステロール LDLコレステロール | ||
糖代謝 | 空腹時血糖、HbA1c | ||
腎機能 | 尿素窒素、クレアチニン、尿酸 | ||
膵機能 | 血清アミラーゼ | ||
血液学 | 白血球数、赤血球数、血色素量、ヘマトクリット、血小板数 | ||
血清学 | CRP定量 | ||
感染症 | 肝炎(HBs抗原)、梅毒(TPHA、RPR) | ||
尿検査 | 糖、蛋白、潜血、比重、ケトン体、ビリルビン ウロビリノーゲン、尿沈査 | ||
便検査 | 潜血反応(2日法) |
*別途、乳房超音波検査 2,000円(税別)、子宮頚部細胞診検査 2,000円(税別)にて受診できます。